
Renogy 200 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel with 40 Amp MPPT Charge Controller


| Specifications | |
|---|---|
| Max Power at STC: 200W | Open Circuit Voltage: 23V |
| Short Circuit Current: 11.05A | Optimum Operating Voltage: 19.2 V |
| Optimum Operating Current: 10.42 A | Operating Temperature: -40°F~194°F / -40℃~90℃ |
| Maximum System Voltage: 600 VDC UL | Maximum Series Fuse Rating: 20A |
| Output Cable: 13 AWG 2.6 ft (0.9m) long | Dimensions: 58.7 x 27.5 x 1.38 in / 1491 x 699 x 35mm |
| Weight: 26.46 lb (12 kg) |
Solar Cells: 68 Cells (4*17) |
| Junction Box: IP65 | Connectors: Solar Connectors |
| Module Efficiency: 19.2% | Frame: Anodized Aluminium Alloy |
| Maximum Series Fuse Rating: 15A |
Original: $309.99
-70%$309.99
$93.00More Images






Renogy 200 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel with 40 Amp MPPT Charge Controller


| Specifications | |
|---|---|
| Max Power at STC: 200W | Open Circuit Voltage: 23V |
| Short Circuit Current: 11.05A | Optimum Operating Voltage: 19.2 V |
| Optimum Operating Current: 10.42 A | Operating Temperature: -40°F~194°F / -40℃~90℃ |
| Maximum System Voltage: 600 VDC UL | Maximum Series Fuse Rating: 20A |
| Output Cable: 13 AWG 2.6 ft (0.9m) long | Dimensions: 58.7 x 27.5 x 1.38 in / 1491 x 699 x 35mm |
| Weight: 26.46 lb (12 kg) |
Solar Cells: 68 Cells (4*17) |
| Junction Box: IP65 | Connectors: Solar Connectors |
| Module Efficiency: 19.2% | Frame: Anodized Aluminium Alloy |
| Maximum Series Fuse Rating: 15A |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description


| Specifications | |
|---|---|
| Max Power at STC: 200W | Open Circuit Voltage: 23V |
| Short Circuit Current: 11.05A | Optimum Operating Voltage: 19.2 V |
| Optimum Operating Current: 10.42 A | Operating Temperature: -40°F~194°F / -40℃~90℃ |
| Maximum System Voltage: 600 VDC UL | Maximum Series Fuse Rating: 20A |
| Output Cable: 13 AWG 2.6 ft (0.9m) long | Dimensions: 58.7 x 27.5 x 1.38 in / 1491 x 699 x 35mm |
| Weight: 26.46 lb (12 kg) |
Solar Cells: 68 Cells (4*17) |
| Junction Box: IP65 | Connectors: Solar Connectors |
| Module Efficiency: 19.2% | Frame: Anodized Aluminium Alloy |
| Maximum Series Fuse Rating: 15A |





















